Piala Dunia pusingan kumpulan baru sahaj berakhir semalam. Kini Piala Dunia 2010 sudah memasuki pusingan kedua atau pusingan kalah mati. Daripada 32 negara yang berentap, kini hanya 16 negara berjaya ke pusingan kedua atau kalah mati. Mereka akan berentap untuk meneruskan perjuangan. Pasukan yang kalah akan terus pulang, manakala yang menang akan teruskan cabaran ke peringkat suku akhir.
Berikut adalah Jadual Piala Dunia 2010 Pusingan Kedua atau kalah mati.
Berikut adalah Jadual Piala Dunia 2010 Pusingan Kedua atau kalah mati.

26 Jun 2010 | |||||
Uruguay | - | South Korea | Nelson Mandela Bay Stadium | 22:00 | |
27 Jun 2010 | |||||
USA | - | Ghana | Royal Bafokeng Stadium | 02:30 | |
27 Jun 2010 | |||||
Germany | - | England | Free State Stadium | 22:00 | |
28 Jun 2010 | |||||
Argentina | - | Mexico | Soccer City | 02:30 | |
28 Jun 2010 | |||||
Holland | - | Slovakia | Durban | 22:00 | |
29 Jun 2010 | |||||
Brazil | - | Chile | Johannesburg Stadium | 02:30 | |
29 Jun 2010 | |||||
Paraguay | - | Japan | Loftus Versfeld Stadium | 22:00 | |
30 Jun 2010 | |||||
Spain | - | Portugal | Green Point Stadium | 02:30 |
0 comments:
Post a Comment